| 16. Carlos I de España | ||||||||||||||||
| 8. Felipe II de España | ||||||||||||||||
| 17. Isabel de Portugal y Aragón | ||||||||||||||||
| 4. Felipe III de España | ||||||||||||||||
| 18. Maximiliano II de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 9. Ana de Austria | ||||||||||||||||
| 19. María de Austria y Portugal | ||||||||||||||||
| 2. Felipe IV de España | ||||||||||||||||
| 20. Fernando I de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 10. Carlos II de Estiria | ||||||||||||||||
| 21. Ana de Bohemia y Hungría | ||||||||||||||||
| 5. Margarita de Austria-Estiria | ||||||||||||||||
| 22. Alberto V de Baviera | ||||||||||||||||
| 11. María Ana de Baviera | ||||||||||||||||
| 23. Ana de Habsburgo-Jagellón | ||||||||||||||||
| 1. Carlos II de España | ||||||||||||||||
| 24. Carlos II de Estiria (=10) | ||||||||||||||||
| 12. Fernando II de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 25. María Ana de Baviera (=11) | ||||||||||||||||
| 6. Fernando III de Habsburgo | ||||||||||||||||
| 26. Guillermo V de Baviera | ||||||||||||||||
| 13. María Ana de Baviera | ||||||||||||||||
| 27. Renata de Lorena | ||||||||||||||||
| 3. Mariana de Austria | ||||||||||||||||
| 28. Felipe II de España (=8) | ||||||||||||||||
| 14. Felipe III de España (=4) | ||||||||||||||||
| 29. Ana de Austria (=9) | ||||||||||||||||
| 7. María Ana de España | ||||||||||||||||
| 30. Carlos II de Estiria (=10) | ||||||||||||||||
| 15. Margarita de Austria-Estiria (=5) | ||||||||||||||||
| 31. María Ana de Baviera (=11) | ||||||||||||||||
lunes, 27 de mayo de 2013
árbol genealogico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
soy carmen se me ha olvidado poner el nombre, creo que hay otro pero bueno
ResponderEliminar